| ਉਚਾਈ - ਘੱਟ ਸਥਿਤੀ | 190 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਕੱਦ - ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ | 750 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਭਾਰ ਸਮਰੱਥਾ | 600 ਪੌਂਡ |
| ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਮਾਪ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2180*900*190mm |
| ਚੌੜਾਈ ਅਤੇ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਾਈ 2360mm ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੌੜਾਈ 1160mm ਗੱਦੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਾਈ 2200mm ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੌੜਾਈ 1000mm |
| ਮੋਟਰਾਂ | 4 ਡੀਸੀ ਮੋਟਰਾਂ, ਕੁੱਲ ਲਿਫਟਿੰਗ ਮੋਟਰ ਲੋਡਿੰਗ 6000N, ਪਿਛਲੀ ਮੋਟਰ ਅਤੇ ਲੱਤ ਮੋਟਰ ਲੋਡਿੰਗ 5000N, ਇਨਪੁਟ: 24VDC |
| ਡੈੱਕ ਸਟਾਈਲ | ਸਟੀਲ ਪਾਈਪ ਵੈਲਡਿੰਗ |
| ਫੰਕਸ਼ਨ | ਬੈੱਡ ਲਿਫਟਿੰਗ, ਬੈਕ ਪਲੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ, ਲੈੱਗ ਪਲੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ, ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਟਿਲਟਿੰਗ |
| ਮੋਟਰ ਬ੍ਰਾਂਡ | ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 4 ਬ੍ਰਾਂਡ |
| ਟ੍ਰੈਂਡੇਲਨਬਰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ | ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਝੁਕਾਅ ਕੋਣ 16.5° |
| ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਕੁਰਸੀ | ਹੈੱਡ ਡੈੱਕ ਲਿਫਟਿੰਗ ਐਂਗਲ 65° |
| ਲੱਤ/ਪੈਰ ਚੁੱਕਣਾ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਰ-ਗੋਡੇ ਦਾ ਕੋਣ 34° |
| ਪਾਵਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ | / |
| ਬੈਟਰੀ ਬੈਕਅੱਪ ਵਿਕਲਪ | 24V1.3A ਲੀਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ |
| 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬੈਟਰੀ ਬੈਕਅੱਪ ਵਾਰੰਟੀ | |
| ਵਾਰੰਟੀ | ਫਰੇਮ 'ਤੇ 10 ਸਾਲ, ਵੈਲਡ 'ਤੇ 15 ਸਾਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ 'ਤੇ 2 ਸਾਲ |
| ਕੈਸਟਰ ਬੇਸ | 3-ਇੰਚ ਕਾਸਟਰ, ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਵਾਲੇ 2 ਹੈੱਡ ਕਾਸਟਰ, ਦਿਸ਼ਾਤਮਕ ਸੀਮਾ, ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਪੈਡਲ ਬ੍ਰੇਕ |