ਉਚਾਈ - ਘੱਟ ਸਥਿਤੀ | 198mm |
ਉਚਾਈ - ਉੱਚੀ ਸਥਿਤੀ | 760mm |
ਭਾਰ ਸਮਰੱਥਾ | 450LBS |
ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਮਾਪ | 1955*912*198mm |
ਚੌੜਾਈ ਅਤੇ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ | ਅਧਿਕਤਮ ਲੰਬਾਈ 2280mm ਕੋਈ ਚੌੜਾਈ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ |
ਮੋਟਰਾਂ | 3 DC ਮੋਟਰਾਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਮੋਟਰ ਲੋਡਿੰਗ 8000N, ਬੈਕ ਮੋਟਰ ਲੋਡਿੰਗ 5000N, ਅਤੇ ਲੈੱਗ ਮੋਟਰ ਲੋਡਿੰਗ 3500N,ਇਨਪੁਟ ਵੋਲਟੇਜ:100-240 VAC, 50/60 Hz |
ਡੈੱਕ ਸਟਾਈਲ | ਸਟੀਲ ਪਾਈਪ ਿਲਵਿੰਗ |
ਫੰਕਸ਼ਨ | ਬੈੱਡ ਲਿਫਟਿੰਗ, ਬੈਕ ਪਲੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ, ਲੈਗ ਪਲੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ |
ਮੋਟਰ ਦਾਗ | ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ 4 ਬ੍ਰਾਂਡ |
Trendelenburg ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ | N/A |
ਆਰਾਮ ਕੁਰਸੀ | ਹੈੱਡ ਡੈੱਕ ਲਿਫਟਿੰਗ ਐਂਗਲ 60° |
ਲੱਤ/ਪੈਰ ਦੀ ਲਿਫਟ | ਅਧਿਕਤਮ ਕਮਰ-ਗੋਡੇ ਕੋਣ 30° |
ਪਾਵਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ | |
ਬੈਟਰੀ ਬੈਕਅੱਪ ਵਿਕਲਪ | 24V1.3A ਲੀਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ |
12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬੈਟਰੀ ਬੈਕਅਪ ਵਾਰੰਟੀ |
ਵਾਰੰਟੀ | ਫਰੇਮ 'ਤੇ 10 ਸਾਲ, ਵੇਲਡ 'ਤੇ 15 ਸਾਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ 'ਤੇ 2 ਸਾਲ |
ਕਾਸਟਰ ਬੇਸ | 3 ਇੰਚ ਕੈਸਟਰ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਹੈੱਡ ਕਾਸਟਰ, ਅਤੇ 2 ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦੇ। ਦਿਸ਼ਾਤਮਕ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਫੁੱਟ ਕੈਸਟਰ ਅਤੇ 2 ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦੇ। |