ਉਚਾਈ - ਘੱਟ ਸਥਿਤੀ | 195mm |
ਉਚਾਈ - ਉੱਚੀ ਸਥਿਤੀ | 625mm |
ਭਾਰ ਸਮਰੱਥਾ | 450LBS |
ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਮਾਪ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2100*900*195mm |
ਚੌੜਾਈ ਅਤੇ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ | ਅਧਿਕਤਮ ਲੰਬਾਈ 2430mm ਕੋਈ ਚੌੜਾਈ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ |
ਮੋਟਰਾਂ | 4 ਡੀਸੀ ਮੋਟਰਜ਼, ਸਮੁੱਚੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਮੋਟਰ ਲੋਡਿੰਗ 8000N, ਬੈਕ ਮੋਟਰ ਅਤੇ ਲੈੱਗ ਮੋਟਰ ਲੋਡਿੰਗ 6000N, ਇਨਪੁਟ: 24-29VDC ਅਧਿਕਤਮ 5.5A |
ਡੈੱਕ ਸਟਾਈਲ | ਸਟੀਲ ਪਾਈਪ ਿਲਵਿੰਗ |
ਫੰਕਸ਼ਨ | ਬੈੱਡ ਲਿਫਟਿੰਗ, ਬੈਕ ਪਲੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ, ਲੈਗ ਪਲੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ, ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਝੁਕਣਾ |
ਮੋਟਰ ਦਾਗ | ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ 4 ਬ੍ਰਾਂਡ |
Trendelenburg ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ | ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਝੁਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਣ 15.5° |
ਆਰਾਮ ਕੁਰਸੀ | ਹੈੱਡ ਡੈੱਕ ਲਿਫਟਿੰਗ ਐਂਗਲ 60° |
ਲੱਤ/ਪੈਰ ਦੀ ਲਿਫਟ | ਅਧਿਕਤਮ ਕਮਰ-ਗੋਡੇ ਕੋਣ 40° |
ਪਾਵਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ | 120VAC-5.0Amps-60Hz |
ਬੈਟਰੀ ਬੈਕਅੱਪ ਵਿਕਲਪ | 24V1.3A ਲੀਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ |
12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬੈਟਰੀ ਬੈਕਅਪ ਵਾਰੰਟੀ |
ਵਾਰੰਟੀ | ਫਰੇਮ 'ਤੇ 10 ਸਾਲ, ਵੇਲਡ 'ਤੇ 15 ਸਾਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ 'ਤੇ 2 ਸਾਲ |
ਕਾਸਟਰ ਬੇਸ | 3-ਇੰਚ ਕੈਸਟਰ, ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਹੈੱਡ ਕਾਸਟਰ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੀਮਾ, ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਪੈਡਲ ਬ੍ਰੇਕ |